Справка-декларация за ДДС (Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС) - образец
Отговор, предоставен отPortalPravo.bg
01 Февр 2023
Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС
| СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ | ТД на НАП /офис | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ | Входящ № ............../................. г. | |||||||||||||||||||||||||||
| попълва се от приходната администрация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчен период: .............../.................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||
| мм/гггг | ||||||||||||||||||||||||||||
| А: Наименование и адрес за кореспонденция на | ИН по ЗДДС: BG.................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
| регистрираното лице | ИН:............................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел А: Данни за начислен данък върху добавената стойност | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общ размер на данъчните основи | 01 | Всичко начислен ДДС | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| за облагане с ДДС (сума от кл. 11 до кл. 16) | (сума от кл. 21 до кл. 24) | |||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 20 %: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - данъчна основа на облагаемите | 11 | Начислен ДДС | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| доставки, вкл. доставките при усло- | ||||||||||||||||||||||||||||
| вията на дистанционни продажби с | ||||||||||||||||||||||||||||
| място на изпълнение на територи- | ||||||||||||||||||||||||||||
| ята на страната | ||||||||||||||||||||||||||||
| - данъчна основа на ВОП и данъч- | 12 | Начислен ДДС за ВОП и | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| на основа на получени доставки по | за получени доставки по | |||||||||||||||||||||||||||
| чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС | чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС | |||||||||||||||||||||||||||
| Начислен данък (20 %) в | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| други случаи, предвидени | ||||||||||||||||||||||||||||
| в ЗДДС | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа на облагаемите | 13 | Начислен ДДС (9 %) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| доставки със ставка 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0 %: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - данъчна основа на доставки по | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| глава трета от ЗДДС | ||||||||||||||||||||||||||||
| - данъчна основа на ВОД на стоки | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| - данъчна основа на доставки по | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| чл. 140, 146 и чл. 173 ЗДДС | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа на доставки на | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| услуги по чл. 21, ал. 2 с място на | ||||||||||||||||||||||||||||
| изпълнение на територията на | ||||||||||||||||||||||||||||
| друга държава членка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа на доставки по | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставки- | ||||||||||||||||||||||||||||
| те при условията на дистанционни | ||||||||||||||||||||||||||||
| продажби с място на изпълнение | ||||||||||||||||||||||||||||
| на територията на друга държава | ||||||||||||||||||||||||||||
| членка, както и на доставки като | ||||||||||||||||||||||||||||
| посредник в тристранна операция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа на освободените | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| доставки и освободените ВОП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа и данък на полу- | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| чените доставки, ВОП, получените | ||||||||||||||||||||||||||||
| доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС | ||||||||||||||||||||||||||||
| и вноса без право на данъчен кре- | ||||||||||||||||||||||||||||
| дит или без данък | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа на получените | ||||||||||||||||||||||||||||
| доставки, ВОП, получените достав- | ||||||||||||||||||||||||||||
| ки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вно- | ||||||||||||||||||||||||||||
| са, както и данъчна основа на полу- | ||||||||||||||||||||||||||||
| чените доставки, използвани за из- | ||||||||||||||||||||||||||||
| вършване на доставки по чл. 69, | ||||||||||||||||||||||||||||
| ал. 2 ЗДДС: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - с право на пълен данъчен кредит | 31 | ДДС с право на пълен | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| данъчен кредит | ||||||||||||||||||||||||||||
| - с право на частичен данъчен | 32 | ДДС с право на части- | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| кредит | чен данъчен кредит | |||||||||||||||||||||||||||
| Годишна корекция по | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| чл. 73, ал. 8 (+/-) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС | 33 | Общо данъчен кредит | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| (кл. 41 + кл. 42 х кл. 33+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| + кл. 43) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел В: Резултат за периода | ||||||||||||||||||||||||||||
| ДДС за внасяне | 50 | ДДС за възстановяване | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| (кл. 20 - кл. 40) >= 0 | (кл. 20 - кл. 40) < 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел Г: ДДС за внасяне | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данък за внасяне от кл. 50, при- | 70 | Данък за внасяне от кл. 50, | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| спаднат по реда на чл. 92, | внесен ефективно | |||||||||||||||||||||||||||
| ал. 1 ЗДДС | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване | ||||||||||||||||||||||||||||
| Съгласно чл. 92, ал. 1 | 80 | Съгласно чл. 92, ал. 3 | 81 | Съгласно чл. 92, ал. 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| ЗДДС в 30-дневен срок от | ЗДДС в 30-дневен срок от | ЗДДС в 30-дневен срок от | ||||||||||||||||||||||||||
| подаването на тази | подаването на тази | подаването на тази | ||||||||||||||||||||||||||
| декларация | декларация | декларация | ||||||||||||||||||||||||||
| Долуподписаният ............................................., декларирам, че: | ||||||||||||||||||||||||||||
| представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. | ||||||||||||||||||||||||||||
| са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата на съставяне: ..................................... Длъжност: .............................................. Подпис и печат: ....................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки. | ||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗПЛАТНО приложение portalpravo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalPravo.bg и получете специалния PDF "Данъчно и трудово право на практика: 19 решения на казуси"!
Последно актуализиран на 14 Юни 2026